Model | SL-24100 |
---|---|
24V 100Ah Lithium ion Lifepo4 Battery Deep Cycle | |
Nominal Voltage | 25.6V |
Nominal Capacity | 100Ah@0.2C |
Energy | 2560Wh |
Cycle Life | 2000 @0.2C Charging/Discharging |
Max.Charging Voltage | 27.2~27.6V |
Charging Current | 100A |
Max.Charging Current | 100A |
Discharging Current | 100A |
Max.Pulse Current | 200A (<3S) |
Discharging Cut-off Voltage | 10V |
Charge temperature | 0-45℃ |
Discharge Temperature | -20-60℃ |
Casing | Steel metal |
Dimension | 405*173*238mm |
Weight | |
Terminal | M8 |